2025/2026
| ESMASPÄEV – NELJAPÄEV | PÜSIKLIENT | ÜKSIKKÜLASTUS |
|---|---|---|
| 06:00 – 08:00 | 22 | 26 |
| 08:00 – 16:00 | 30 | 36 |
| 16:00 – 21:00 | 49 | 52 |
| 21:00 – 24:00 | 26 | 30 |
| REEDE | PÜSIKLIENT | ÜKSIKKÜLASTUS |
|---|---|---|
| 06:00 – 08:00 | 22 | 26 |
| 08:00 – 16:00 | 30 | 36 |
| 16:00 – 19:00 | 49 | 52 |
| 19:00 – 24:00 | 26 | 30 |
| LAUPÄEV | PÜSIKLIENT | ÜKSIKKÜLASTUS |
|---|---|---|
| 08:00 – 10:00 | 20 | 26 |
| 10:00 – 21:00 | 30 | 35 |
| 21:00 – 24:00 | 26 | 30 |
| PÜHAPÄEV | PÜSIKLIENT | ÜKSIKKÜLASTUS |
|---|---|---|
| 08:00 – 10:00 | 20 | 26 |
| 10:00 – 16:00 | 30 | 35 |
| 16:00 – 21:00 | 34 | 38 |
| 21:00 – 24:00 | 26 | 30 |
*Saue valla elanikule püsiaja hinnasoodustus – 10%
** 07:00 – 12:00 Saue valla pensionärile püsiaja hinnasoodustus – 50%
| ESMASPÄEV – REEDE | PÜSIKLIENT | ÜKSIKKÜLASTUS |
|---|---|---|
| 07:00 – 08:00 | 18 | 22 |
| 08:00 – 16:00 | 24 | 28 |
| 16:00 – 21:00 | 28 | 32 |
| 21:00 – 22:00 | 18 | 22 |
| LAUPÄEV – PÜHAPÄEV | ||
|---|---|---|
| 08:00 – 22:00 | 18 | 22 |
Hinnakiri kehtib 2026 välihooaeg